El centro de documentaci贸n del IDIPRON surge de las necesidades de informaci贸n expresadas por funcionarios del Instituto y de la Administraci贸n Distrital, actores sociales e institucionales de orden nacional y distrital, investigadores y estudiantes universitarios, que se han acercado con el prop贸sito de obtener informaci贸n especializada relacionada sobre ni帽ez, juventud y calle, para elaborar informes, documentos, trabajos, proyectos de acuerdo, investigaciones y tesis de pregrado y postgrado. Su prop贸sito es recopilar y almacenar informaci贸n y material (documentos, fotograf铆as, videos, grabaciones de audio, etc.), en medio f铆sico y magn茅tico, que contribuyan a la investigaci贸n sobre temas relacionados con la misi贸n del IDIPRON y al conocimiento del papel que ha desempe帽ado el Instituto, tanto en la atenci贸n como en la reflexi贸n sobre las problem谩ticas que aquejan a ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes de la ciudad.
El trabajo desarrollado por el Instituto Distrital para la Protecci贸n de la Ni帽ez y la Juventud le ha permitido obtener un acumulado de conocimientos sobre la ni帽ez, la juventud y las m煤ltiples condiciones de riesgo y vulneraci贸n a las que estos se exponen. As铆 mismo, su continuo trabajo en calle y con la poblaci贸n que all铆 habita le ha permitido posicionarse como uno de los principales referentes de trabajo en calle y poblaci贸n en situaci贸n de vulneraci贸n en Bogot谩.
T铆tulo | Descripci贸n | A帽o de publicaci贸n | Archivo |
---|---|---|---|
Libro "Seguridades en conflicto: Contexto, percepciones y organizacion de las juventudes en conflicto con la ley penal en Bogota" | A finales de 2019 y comienzos de 2021 se realizo虂 un proceso de recoleccio虂n de informacio虂n que fue analizada durante 2021, con la cual responder a una investigacio虂n que busco虂 conocer 驴Cua虂les circunstancias llevan a la participacio虂n de adolescentes y jo虂venes en conflictos sociales que afectan la seguridad y convivencia en los barrios priorizados por IDIPRON en Bogota虂? y Caracterizar las circunstancias que llevan a adolescentes y jo虂venes a participar en conflictos sociales que afectan la seguridad y convivencia en los barrios priorizados por el equipo territorial de IDIPRON.. | 2023 | Descargar |
"Brochure Investigaci贸n: Seguridades en Conflicto, j贸venes y justicia en Bogot谩" | Contexto, circunstancias, percepciones y organizaci贸n de j贸venes en conflicto con la ley penal en Bogota. | 2022 | Descargar |
El IDIPRON en el SRPA. Una apuesta por su libertad | En este texto se busca determinar los elementos pedag贸gicos fundamentales que sustenten la apuesta del Instituto Distrital para la Protecci贸n de la Ni帽ez y la Juventud (IDIPRON) en su incursi贸n con los adolescentes y j贸venes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Con este prop贸sito se revisa la intervenci贸n que el IDIPRON ha venido realizando por m谩s de 5 a帽os con adolescentes comprometidos con el SRPA, en un programa que tiene que ver con la justicia juvenil; se lee la experiencia directa que el IDIPRON asumi贸 con los j贸venes privados de la libertad, durante nueve meses en el a帽o 2019; se analizan los espacios institucionales e interinstitucionales en los que el IDIPRON debi贸 incursionar y en ellos aprender sus l贸gicas y, a la vez, exponer su opci贸n por los j贸venes y su cultura; y se consultan algunos referentes te贸ricos sobre el asunto. | 2020 | Descargar |
Informe de caracterizaci贸n de factores de riesgo de explotaci贸n sexual comercial de ni帽os, ni帽as y adolescentes | El texto expone los resultados de una encuesta de caracterizaci贸n de factores de riesgo de ESCNNA, ejercicio realizado con el prop贸sito de conocer las situaciones, actores e imaginarios culturales presentes en esta pr谩ctica en personas de estos grupos etarios vinculados a instituciones educativas de Bogot谩. | 2020 | Descargar |
C谩tedra Conflicto para La Paz. Sistematizaci贸n de la experiencia | Informe sobre las actividades de la C谩tedra Conflicto para la Paz, realizada conjuntamente entre la Universidad del Rosario, la Universidad La Gran Colombia, los Centros Locales de Atenci贸n a V铆ctimas y el IDIPRON durante el a帽o 2019. Este documento constituye un insumo para la comprensi贸n del sentido, alcance y oportunidades que plantean este tipo de procesos educativos comunitarios. Se trata, de igual manera, de un texto que permite pensar y dinamizar las actividades que ser谩n ofertadas en siguientes versiones de la C谩tedra, donde se pretende trabajar la formaci贸n de ciudadan铆a desde un modelo pedag贸gico de naturaleza som谩tica, que privilegia el aprendizaje experiencial y centra su reflexi贸n en la formaci贸n 茅tico-emocional. | 2020 | Descargar |
Memorias del conversatorio "Experiencias de calle en el Conflicto Armado" | Memorias del conversatorio "Experiencias de calle en el Conflicto Armado", en el que se socializaron los hallazgos encontrados por el equipo de Investigaci贸n y se propici贸 un di谩logo abierto con funcionarios y contratistas de las diferentes 脕reas del IDIPRON. Este espacio surgi贸 de la indagaci贸n preliminar de las historias de vida de un grupo de j贸venes en las UPI La Rioja y Oasis, quienes hab铆an estado en habitabilidad de calle: el conflicto armado en sus territorios y otros tipos de violencias los oblig贸 a huir hacia Bogot谩 buscando un refugio seguro y una tregua en sus azarosas vidas. | 2020 | Descargar |
Bolet铆n C谩tedra para la Paz. J贸venes del IDIPRON hablan sobre Paz en Universidad del Rosario. | Recuento de la experiencia de la primera C谩tedra para la Paz, que se enfoc贸 en el tema Conflicto para la Paz, un espacio donde los j贸venes del IDIPRON asistieron a talleres en las universidades participantes y construyeron 3 proyectos para transformar pac铆ficamente los conflictos que viv铆an en sus territorios. | 2020 | Descargar |
Juventud, arte, ciudad y cultura ciudadana: Una experiencia de vida para Bogot谩 | La articulaci贸n que se ha construido entre la Secretar铆a Distrital de Cultura, Recreaci贸n y Deporte y el IDIPRON a trav茅s del equipo de Titanes de Cultura Ciudadana, da cuenta de una experiencia exitosa en la tarea de generar acciones colectivas que fortalezcan las relaciones entre ciudadanos, y los v铆nculos con sus entornos, adem谩s de aportar a los j贸venes una alternativa concreta de acci贸n, un campo de desarrollo integral y una experiencia enriquecedora y formativa. El documento presenta una reflexi贸n sobre el trabajo colectivo desarrollado por los Gu铆as de Cultura Ciudadana, Arte y Ciudad, una reflexi贸n que parte de la riqueza del encuentro y trabajo conjunto, que pone de manifiesto a los j贸venes titanes que se han transformado, mientras lideran el cambio cultural en Bogot谩. | 2020 | Descargar |
Musara帽as III. Del gaminismo al habitante de calle | Este documento es producto de una investigaci贸n que se plante贸 como objetivo describir las transformaciones de la calle en los 煤ltimos 52 a帽os con relaci贸n a las acciones del IDIPRON y su intervenci贸n con la poblaci贸n habitante de calle o en riesgo de serlo. | 2019 | Descargar |
Legitimaci贸n cultural de la explotaci贸n sexual comercial de ni帽os, ni帽as y adolescentes (ESCNNA) en Bogot谩 | El documento presenta un an谩lisis de los mecanismos culturales de legitimaci贸n de las pr谩cticas de explotaci贸n sexual comercial, a partir de las relaciones de dominaci贸n que se producen en los contextos en que habitan ni帽as, ni帽os y adolescentes. En este marco, se caracterizan las principales pr谩cticas, actores y estrategias alrededor de la ESCNNA en Bogot谩, y los contextos donde se producen; se identifican los mecanismos culturales de legitimaci贸n relacionados con el g茅nero, el nivel socioecon贸mico y la edad, que normalizan e invisibilizan la ESCNNA; y se describen los mecanismos de dominaci贸n sobre los cuerpos y su relaci贸n con el control de los territorios donde se presenta la ESCNNA. | 2019 | Descargar |
Informe del Proyecto: "Impacto de la Equinoterapia en el Desarrollo Integral de NNAJ vinculados al IDIPRON" | Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este proyecto consisti贸 en evaluar el impacto de la equinoterapia en el desarrollo integral de ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes (NNAJ) con discapacidad, necesidades educativas especiales y consumo problem谩tico de SPA vinculados al IDIPRON; este documento apunta, en primer lugar, a describir y analizar las acciones desarrolladas con los NNAJ como parte del proceso de equinoterapia, y en segundo lugar a identificar los cambios experimentados por los NNAJ en las 谩reas motora, sensorial, cognitiva y emocional de los NNAJ, y respecto al consumo de SPA durante la equinoterapia. | 2019 | Descargar |
El suplicio de la ESCNNA en Bogot谩. Una lectura territorial 2015-2018 | Estudio que identifica, ubica y caracteriza pr谩cticas de explotaci贸n sexual comercial de ni帽as, ni帽os y adolescentes (ESCNNA) y factores de riesgo en las localidades de Bogot谩. El texto se propone describir los riesgos de los NNA frente a la explotaci贸n sexual comercial en las localidades de la ciudad, identificar los microterritorios donde se presenta en mayor medida la ESCNNA y conocer las diferentes modalidades de la ESCNNA que tienen lugar en dichos espacios. | 2019 | Descargar |
J贸venes y paz: Evaluaci贸n de resultados de la pol铆tica de inclusi贸n social de j贸venes en situaci贸n de calle en Bogot谩 | Evaluaci贸n de resultados que sigue la perspectiva de ciclo de proyectos. Monitoreo sobre los cambios en las condiciones de los beneficiarios a corto y mediano plazo que ocasionan los productos creados por la intervenci贸n, en este caso, la formaci贸n t茅cnica laboral para la promoci贸n de la convivencia y la inclusi贸n digital. Esta recoge elementos que aportan a la sistematizaci贸n de la experiencia, en tanto valoraci贸n de la experiencia pedag贸gica y program谩tica adelantada. | 2019 | Descargar |
脥ndice de Bienestar de Ni帽ez y Juventud, 2018 | El informe del 脥ndice de Bienestar de Ni帽ez y Juvetud (IBNJ) tiene como prop贸sitos presentar el panorama general de los niveles de bienestar de NNAJ en Bogot谩, a partir de la garant铆a de sus derechos; evidenciar las problem谩ticas mas importantes que afectan a los NNAJ de Bogot谩 a nivel de localidad y UPZ; realizar seguimiento a las condiciones de vida de NNAJ en Bogot谩 y establecer comparaciones espaciales y temporales; y evaluar el progreso en la garant铆a de derechos a NNAJ. | 2019 | Descargar |
Informe Centro de Atenci贸n Especializada El Redentor | Documento que describe la situaci贸n de los procesos de la garant铆a de derechos de j贸venes con edades entre 18 y 24 a帽os en cumplimiento de medida privativa de la libertad al interior del Centro de Atenci贸n Especializado El Redentor. | 2019 | Descargar |
Encuesta de percepci贸n de ciudadanos habitantes de calle | Presentaci贸n de los imaginarios predominantes sobre los habitantes de calle en instituciones educativas ubicadas en zonas donde m谩s se concentra este fen贸meno. | 2019 | Descargar |
Estudio sobre imaginarios. G茅nero y diversidad sexual en el IDIPRON | Presentaci贸n de la l铆nea de base que permite identificar imaginarios y estereotipos a raz贸n de las identidades de g茅nero o/y orientaciones sexuales en el IDIPRON, para implementar estrategias encaminadas a construir en el Instituto escenarios acogedores, sensibles, protectores y seguros para todas las personas. | 2018 | Descargar |
Transformaciones en las din谩micas de ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes habitantes de calle en Bogot谩, 1997-2017. Una aproximaci贸n a partir de los censos sectoriales | El objetivo de esta ponencia es describir y analizar las transformaciones que se han presentado en las din谩micas de vida de ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes (NNAJ) habitantes de calle en Bogot谩 (Colombia), entre 1997 y 2017, a partir de la informaci贸n proporcionada por los siete censos que se han realizado hasta el momento con el grueso de esta poblaci贸n. Al final, se exponen los desaf铆os que estas din谩micas plantean para la administraci贸n distrital y para los bogotanos, tanto en el conocimiento como en el abordaje de esta poblaci贸n. | 2018 | Descargar |
Imaginarios sobre habitabilidad de calle en comunidades educativas de Bogot谩 | Presentaci贸n de los imaginarios predominantes sobre los habitantes de calle en instituciones educativas ubicadas en zonas donde m谩s se concentra este fen贸meno. | 2018 | Descargar |
脥ndice de Bienestar de Ni帽ez y Juventud, 2017 | El informe del 脥ndice de Bienestar de Ni帽ez y Juvetud (IBNJ) tiene como prop贸sitos presentar el panorama general de los niveles de bienestar de NNAJ en Bogot谩, a partir de la garant铆a de sus derechos; evidenciar las problem谩ticas mas importantes que afectan a los NNAJ de Bogot谩 a nivel de localidad y UPZ; realizar seguimiento a las condiciones de vida de NNAJ en Bogot谩 y establecer comparaciones espaciales y temporales; y evaluar el progreso en la garant铆a de derechos a NNAJ. | 2018 | Decargar |
Impacto del Proyecto Misi贸n Bogot谩 en J贸venes LGBTI | Evaluaci贸n del impacto de las acciones dirigidas a las y los j贸venes de los sectores LGBTI vinculados al Proyecto Misi贸n Bogot谩 entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de mayo de 2016. Establece una l铆nea base que permita dar cuenta del antes y el despu茅s de la vinculaci贸n al Proyecto Misi贸n Bogot谩, analiza las condiciones y las situaciones que experimentan las y los j贸venes de los sectores LGBTI vinculados al Proyecto Misi贸n Bogot谩 y propone recomendaciones frente a la inclusi贸n del enfoque diferencial en el IDIPRON. | 2017 | Descargar |
Informe final que contenga evaluaci贸n de resultados del convenio, resultados finales del monitoreo realizado, aportes al documento de sistematizaci贸n de la experiencia; documento de aporte de recomendaciones de pol铆tica en formaci贸n t茅cnica en TIC Bogot谩 | Informe final que contiene evaluaci贸n de resultados del convenio, resultados finales del monitoreo realizado, aportes al documento de sistematizaci贸n de la experiencia; documento de aporte de recomendaciones de pol铆tica en formaci贸n t茅cnica en TIC para el Distrito Capital. | 2016 | Descargar |
RelatandoNOSotras UPI Luna Park 2013 | Este es un libro objeto elaborado que recoge los pensamientos y emociones que hablan de lo que significa ser una mujer joven habitante de la calle interna en una de las unidades de Protecci贸n integral del IDIPRON. | 2014 | Descargar |
Des-Generizando el IDIPRON. Un acercamiento a las representaciones e imaginarios de la comunidad institucional sobre el g茅nero y las sexualidades | Por medio de este estudio se busc贸 conocer representaciones e imaginarios sobre identidades de g茅nero y sexualidades presentes en la Comunidad IDIPRON, a partir de la siguiente pregunta: 驴cu谩les son los prejuicios y/o estereotipos acu帽ados en el sentido com煤n de quienes conforman la comunidad IDIPRON, que pueden sostener o motivar discriminaciones y exclusiones en nuestras pr谩cticas cotidianas? | 2014 | Descargar |
Resultados Des-Generizando el IDIPRON. Un acercamiento a las representaciones e imaginarios sobre el g茅nero y las sexualidades | Presentaci贸n en la que exponen los resultados de un estudio mediante el cual se busc贸 conocer los prejuicios y/o estereotipos acu帽ados en el sentido com煤n de quienes conformaban la comunidad IDIPRON, que pod铆an sostener o motivar discriminaciones y exclusiones en las pr谩cticas cotidianas. | 2014 | |
Prejuicios de Identidad. UPI La 27 | El semillero de investigaci贸n de la UPI La 27 decidi贸 escribir sobre exclusi贸n, discriminaci贸n y marginaci贸n contra mujeres diversas que luchan diariamente por sus derechos en la ciudad. Escribimos desde nuestras historias personales, tambi茅n desde las narraciones de compa帽eras que se encuentran en el internado La 27, en algunas historias mezclamos realidad con ficci贸n, as铆 como identificamos cruces entre diferentes historias que han vivido otras ni帽as, j贸venes y mujeres como nosotras. Reflexion谩bamos frente a la cantidad de historias tr谩gicas y tristes que escribimos, lo cual refleja una deuda social hacia las mujeres, pero adem谩s queremos hacer visible la incapacidad de reconocer las diversas formas de 鈥渟er mujer鈥, desde nuestras m煤ltiples identidades. La pregunta que gui贸 nuestra escritura fue: 驴C贸mo cambiar una sociedad a trav茅s de nuestros relatos? |
2014 | Descargar |
驴De qui茅n es la calle? Ciudadan铆as juveniles/Ciudadan铆as inc贸modas | Aqu铆 hablamos de ciudadan铆as en lo micro, en lo cotidiano, en el diario acontecer de quienes habitamos y nos relacionamos en esta ciudad. Ciudadan铆as que se ejercen y se construyen a trav茅s de las confrontaciones con un polic铆a porque se quiere llevar una lata de spray; de los gestos de cuidado con el otro en medio de un porro ; del recorrido de sur a norte que se hace reciclando; de otra noche en la UPJ por andar mal parqueado; del conflicto con el l铆der comunitario de toda la vida que a煤n no quiere ceder su espacio; de la toma de una calle para realizar una jornada de aseo mientras suena el hip hop; de la lucha diaria por esta vez en serio no meter m谩s pegante; del ir y venir cantando una tarde en el Transmilenio para recoger el dinero de la rumba. Ciudadan铆as que se construyen en relaciones con los otros y que son, al mismo tiempo, acciones de supervivencia y de lucha por otra vida, por otro mundo. Nos acercamos a estas ciudadan铆as para ver las peque帽as confrontaciones que se dan en el d铆a a d铆a y que suelen pasar desapercibidas antes las luchas grandes. | 2014 | Descargar |
VI Censo Habitantes de Calle. | Presentaci贸n de la Secretar铆a Distrital de Integraci贸n Social en la que exponen los conceptos, la metodolog铆a y los principales resultados del sexto censo de habitantes de calle en Bogot谩. | 2012 | Descargar |
驴Las Pandillas en Bogot谩? Reflexiones en torno a su conceptualizaci贸n e investigaci贸n. |
驴Qu茅 son las pandillas juveniles? 驴Qui茅nes son los j贸venes vinculados a pandillas? Estas son las preguntas que orientan esta investigaci贸n, organizada en tres cap铆tulos: un estado del arte sobre pandillas juveniles en Bogota, 2000-2010鈥; los resultados de la segunda Investigaci贸n de Caracterizaci贸n de Pandillas en Bogot谩, 2006-2007 y la sistematizaci贸n de cuadernos de trabajo de campo sobre pandillas 2006-2007. | 2011 | Descargar |
V Censo de Habitantes de la Calle en Bogot谩, 2007. | Documento en el que se presentan la conceptualizaci贸n, la metodolog铆a y los principales resultados del quinto censo de habitantes de calle en Bogot谩. | 2009 | Descargar |
IV Censo sectorial habitantes de calle. | Documento en el que se presentan la conceptualizaci贸n, la metodolog铆a y los principales resultados del cuarto censo de habitantes de calle en Bogot谩. | 2004 | Descargar |
Caracter铆sticas, din谩micas y condiciones de emergencia de las pandillas en Bogot谩. | Con base en una entrevista estructurada aplicada a 275 pandillas y 966 de sus miembros en Bogot谩 y Soacha, el estudio ofrece una estimaci贸n de la distribuci贸n espacial y el n煤mero de estos grupos y de quienes las integran alrededor del a帽o 2003, as铆 como un an谩lisis de varios aspectos de la composici贸n y din谩micas internas de estos entramados, aparte de construir un bosquejo de la posici贸n social de estos 'j贸venes', hasta donde puede derivarse de la informaci贸n obtenida, rotundamente popular. | 2004 | Descargar |
Mujeres con hijos habitantes de la calle. Estudio de caracterizaci贸n. | Este estudio describe de manera general las condiciones de vida de mujeres que tienen o han tenido alg煤n hijo habitante de la calle y que han sido contactadas por el IDIPRON. Aunque la investigaci贸n ciertamente arroja luces para la comprensi贸n del fen贸meno, no pretende ser exhaustivo en la medida en que por sus dimensiones constituye s贸lo un acercamiento a la problem谩tica. Sin embargo, los resultados evidencian una situaci贸n preocupante si se tiene en cuenta el continuo crecimiento urbano en condiciones de vida de gran pobreza y hacinamiento, el alto grado de violencia intrafamiliar y maltrato existente en las familias, la inequidad de roles de g茅nero en los procesos de interacci贸n social, la posici贸n de subvaloraci贸n de la mujer en la familia, el desarraigo del hombre en el cumplimiento de sus responsabilidades paternas y el bajo nivel educativo de esta poblaci贸n, hecho que, entre otros, la margina de su participaci贸n en el desarrollo nacional. |
2004 | Descargar |
Censo sectorial de habitantes de calle, 1999. | Documento en el que se presentan la conceptualizaci贸n, la metodolog铆a y los principales resultados del censo sectorial de habitantes de calle en Bogot谩. | 1999 | Descargar |
Indigentes en Bogot谩. Censo piloto sobre indigentes en Santaf茅 de Bogot谩. | Documento en el que se presentan la conceptualizaci贸n, la metodolog铆a y los principales resultados del primer ejercicio de censo de habitantes de calle realizado en Bogot谩. | 1997 | Descargar |
Instituto Distrital para la Protecci贸n de la Ni帽ez y la Juventud - IDIPRON
Direcci贸n de Correspondencia Presencial y Atenci贸n al Ciudadano: Cra. 27A # 63B - 07聽Bogot谩 - Colombia
L铆neas de Atenci贸n al Ciudadano + 57 601聽 2112287 - + 57 018000-113604
Correo Atenci贸n al Ciudadano: atencionciudadano@idipron.gov.co
Sede Calle 61: Calle 61 # 7 - 78 Chapinero Bogot谩 - Colombia. Tel茅fono: +57 601 3779997
Horario de Atenci贸n Lunes a Viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
L铆nea y Correo para la Transparencia: + 57 601 5556497 - :聽denunciasactosdecorrupcion@idipron.gov.co
Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@idipron.gov.co
Correo Electr贸nico Correspondencia Externa: correspondencia@idipron.gov.co
Horario de Atenci贸n para Tr谩mites de Radicaci贸n Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.
Pol铆tica de uso del sitio web聽
聽